官方微信
珠海市建设工程招标公告  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号  | E4404000001000841001  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称  | 珠海斗门休闲农业产业园现代设施农业展示中心温室项目  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址  | 珠海市斗门区莲洲镇  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位  | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人  | 陈玲玲  | 联系电话  | 0756-5599231  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模  | 项目建设总面积12638.8m2,包括五部分,分别为:观光玻璃温室(A)共1座,建设面积576m2、锯齿型温室(B1、B2、B3)共3座,建设面积10521.6m2、连廊(C1、C2、C3、C4、C5、C6),建设面积1641m2、综合区(D1、D2)共2座,建设面积307m2,该项目为农业设施项目。主要建设内容:展示区建设、温室建设、连廊建设、综合区建设、周边排水、温室道路等,具体详见图纸及招标工程量清单。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源  | 珠海市建设工程招标投标管理办公室  | 项目分类  | 普通招标  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别  | 建筑  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源  | 全部使用财政性资金  | 资金到位情况  | 政府投资:100%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式  | 公开招标  | 质量要求  | 按照招标文件要求  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位  | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心  | 异议受理单位联系电话  | 17322463882  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址  | 珠海市斗门区莲洲镇大沙农场斗门生态农业园  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号  | E4404000001000841001001  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称  | 珠海斗门休闲农业产业园现代设施农业展示中心温室项目  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式  | 委托招标  | 招标类别  | 施工  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式  | 公开招标  | 评标办法  | 定性评审  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法  | 直接票决定标法  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价  | 7705040.48元  | 最高投标限价  | 7705040.48元  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期  | 按招标文件详细工期约定执行,  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标  | 不接受  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格  | 投标企业须具有以下资质:建筑工程施工总承包叁级或以上。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件  | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 建筑工程 ]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格  | 建筑工程-贰级-注册建造师;  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件  | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 建筑工程 ]专业[ 二 ]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型  | 现金,电子保函,纸质保函  | 保证金金额  | 15万元  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构  | 欧宝网页版登录入口  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人  | 黄永康  | 联系电话  | 13427735363  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门  | 市招标投标管理办公室  | 投诉电话  | 0756-2538803  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址  | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||